🇯🇵 NKUST.CC 日本伺服器節點狀態
🇯🇵 NKUST.CC Japan Server Node Status
已開放服務 | Service
●正常服務 Online | 8 ms - 21 | FTP_Server
●正常服務 Online | 1 ms - 25 | Mail_SMTP
●暫時關閉 Offline | 連線逾時 - 53 | DNS_Server
●正常服務 Online | 1 ms - 80 | Web_Server_http
●正常服務 Online | 1 ms - 110 | Mail_POP3
●暫時關閉 Offline | 連線逾時 - 137 | SMB_UDP
●暫時關閉 Offline | 連線逾時 - 138 | SMB_UDP
●僅限內部 Internal | 2063 ms - 139 | SMB_TCP
●正常服務 Online | 1 ms - 143 | Mail_IMAP
●正常服務 Online | 0 ms - 443 | Web_Server_https
●僅限內部 Internal | 1 ms - 445 | SMB_MS-DS
●正常服務 Online | 2 ms - 465 | Mail_SMTP
●正常服務 Online | 2 ms - 995 | Mail_POP3
●僅限內部 Internal | 3 ms - 3306 | Web_SQL
●正常服務 Online | 2 ms - 5555 | VPN_Server
伺服器CPU負載 | Server CPU Load
伺服器記憶體使用率 | Server Memory Usage
聯絡資訊 | Contact Information
admin@nkust.cc
david97015@gmail.com
c109110146@nkust.edu.tw
Last Update : 2021/01/27