🗾 NKUST.CC 日本伺服器狀態
NKUST.CC Japan Server Status
已開放服務 | Service
服務狀態 |
端口 |
服務名稱 |
延遲 |
●正常服務 Online | 21 | FTP_Server | 7 ms |
●正常服務 Online | 25 | Mail_SMTP | 1 ms |
●暫時關閉 Offline | 53 | DNS_Server | --ms |
●正常服務 Online | 80 | Apache_http | 1 ms |
●正常服務 Online | 110 | Mail_POP3 | 1 ms |
●暫時關閉 Offline | 137 | SMB_UDP | --ms |
●暫時關閉 Offline | 138 | SMB_UDP | --ms |
●暫時關閉 Offline | 139 | SMB_TCP | --ms |
●正常服務 Online | 143 | Mail_IMAP | 1 ms |
●正常服務 Online | 443 | Apache_https | 1 ms |
●正常服務 Online | 445 | SMB_MS-DS | 2 ms |
●正常服務 Online | 465 | Mail_SMTP | 1 ms |
●正常服務 Online | 587 | Mail_SMTP | 9 ms |
●正常服務 Online | 990 | SFTP | 5 ms |
●正常服務 Online | 995 | Mail_POP3 | 3 ms |
●正常服務 Online | 3306 | Web_SQL | 4 ms |
●正常服務 Online | 3389 | RDP | 2 ms |
●正常服務 Online | 5555 | VPN_Server | 1 ms |
●正常服務 Online | 8080 | Tomcat_http | 4 ms |
●正常服務 Online | 8443 | Tomcat_https | 1 ms |
伺服器CPU負載 | Server CPU Load
伺服器記憶體使用率 | Server Memory Usage
聯絡資訊 | Contact Information
admin@nkust.cc
david97015@gmail.com
c109110146@nkust.edu.tw
Version : 1.2.0
Last Update : 2022/07/24