🗾 NKUST.CC 日本伺服器狀態
NKUST.CC Japan Server Status
已開放服務 | Service
狀態 |
網域 |
端口 |
服務名稱 |
延遲 |
連結 |
●正常 | nkust.cc | 21 | FTP_Server | 12 ms | Link |
●正常 | nkust.cc | 25 | Mail_SMTP | 1 ms | N/A |
●離線 | nkust.cc | 53 | DNS_Server | --ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 80 | Apache_http | 1 ms | Link |
●正常 | nkust.cc | 110 | Mail_POP3 | 0 ms | N/A |
●離線 | nkust.cc | 137 | SMB_UDP | --ms | N/A |
●離線 | nkust.cc | 138 | SMB_UDP | --ms | N/A |
●離線 | nkust.cc | 139 | SMB_TCP | --ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 143 | Mail_IMAP | 1 ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 443 | Apache_https | 0 ms | Link |
●正常 | nkust.cc | 445 | SMB_MS-DS | 1 ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 465 | Mail_SMTP | 2 ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 587 | Mail_SMTP | 0 ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 990 | SFTP | 3 ms | Link |
●正常 | nkust.cc | 995 | Mail_POP3 | 2 ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 3306 | Web_SQL | 2 ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 3389 | RDP | 1 ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 5555 | VPN_Server | --ms | N/A |
●正常 | nkust.cc | 8080 | Tomcat_http | 1 ms | Link |
●正常 | nkust.cc | 8443 | Tomcat_https | 0 ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 51820 | WireGuard | --ms | N/A |
狀態 |
網域 |
端口 |
服務名稱 |
延遲 |
●正常 | home.nkust.com | 10001 | AP_AX-56U | 75 ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 8888 | NPS_Server_Web | --ms | Link |
●正常 | tanet.nkust.com | 8024 | NPS_Server_Web | 50 ms | N/A |
●離線 | nkust.cc | 8888 | NPS_Server_Bridge | --ms | Link |
●正常 | tanet.nkust.com | 8024 | NPS_Server_Bridge | 40 ms | N/A |
●離線 | nkust.cc | 16001 | Tyan_RDP | --ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 16002 | Server_RDP | --ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 8001 | FW_FG-60D | --ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 8002 | CPE_B818-263 | --ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 8003 | Tyan-IPMI | --ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 8004 | ESXI-Web | --ms | Link |
●離線 | nkust.cc | 8005 | TrueNas-Web | --ms | Link |
伺服器CPU負載 | Server CPU Load
伺服器記憶體使用率 | Server Memory Usage
聯絡資訊 | Contact Information
admin@nkust.cc
david97015@gmail.com
c109110146@nkust.edu.tw
Version : 1.2.0
Last Update : 2022/07/24